
Ampheia™ シリーズは単一縦モードで超低相対強度雑音 (RIN)をもち、20W, 40 W, 50 W の出力からなる高出力CWファイバーレーザーです。
製品特徴
- 単一縦モードで最大50Wの平均出力
- 超低ノイズと良好なビーム品質
- 信号対雑音比 (OSNR> 60 dB)
- 堅牢でメンテナンスフリー
- 簡単なインストールとユーザーフレンドリーなインターフェース
仕様
| 仕様項目 | Ampheia™ – LS 532 nm | Ampheia™ – LS 1064 nm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大気中の波長 | 532.1 ± 0.3 nm | 1064.2 ± 0.6 nm | |||
| 出力パワー | 5 W | 20 W | 40 W | 50 W | |
| 出力パワー範囲 | 1 % 〜 100 % | 5 % 〜 100 % | 2.5 % 〜 100 % | 2 % 〜 100 % | |
| スペクトル線幅(FWHM、1 ms) | < 100 kHz | < 50 kHz | |||
| 光信号対雑音比(OSNR) | > 70 dB | ||||
| 波長安定性(±2°C、8時間) | < 1 pm | ||||
| 出力安定性(±2°C、8時間) | < 1.0 % | < 0.5 % | |||
| ノイズ 100 Hz – 10 MHz(rms) | < 0.1 % | < 0.05 % | |||
| 相対強度雑音 (RIN) |
1 kHz – 100 kHz | < -125 dB/Hz | < -130 dB/Hz | ||
| 100 kHz – 1 MHz | < -130 dB/Hz | < -140 dB/Hz | |||
| アパーチャでのビーム径* | 1.0 ± 0.2 mm | ||||
| アパーチャでのビーム対称性 | > 0.90:1 | ||||
| 空間モード(TEM00) | TEM00(M² < 1.05) | ||||
| ビーム広がり角(全角) | < 0.9 mrad | < 1.7 mrad | |||
| 偏光消光比(直線偏光、垂直) | > 1000:1 [> 30 dB] | ||||
| デリバリーファイバーケーブル長 | 1.0 m | ||||
| 保証期間 | 12ヶ月、使用時間無制限 | ||||
* ビーム径は出力パワーにより変動する可能性があり、公称出力時のみ保証されます。
ダウンロード
お問合せフォーム
下記フォームまたはお電話にてご要望を承ります。どうぞお気軽にお電話ください。
TEL: 045-550-7538
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。



