
425nmレーザーは、高度なビーム整形技術により、非常に優れたビーム品質を実現しています。さらに、半導体レーザーならではの特性を活かし、最大で150MHzの高速強度変調に対応可能です。ファイバーピグテイルオプションもご提供できます。
製品の特徴
- 良好なビーム品質 (M2<1.2)
- 独自のHTCure技術による超堅牢な密閉パケージ
- 高速かつ高アスペクト比のデジタル・アナログ変調
- PCからの簡単制御
- 24ヶ月保証(MLDシリーズ)
- 多波長一体型レーザーSkyraに搭載可能
- ファイバーオプション
製品仕様
06シリーズ(半導体レーザー)
| MLD425 | |
|---|---|
| 波長公差 | 425±5 nm |
| 出力 | 120 mW |
| 広がり角 | < 1.2 mrad |
| ビーム横モード | TEM00 M2 < 1.2 |
| ビーム径 | 700 μm ±100 μm |
| ビームシンメトリー | > 0.90:1 |
| スペクトル幅 | < 1.2 nm |
| 光ノイズ(rms) 250Hz〜2MHz | < 0.2 % |
| 長時間安定度(8時間) | < 1 % |
| 消光比 | > 100 : 1 垂直 |
| デジタルパワーモジュレーション | 変調周波数:DC-10 MHz 消光比> 10 000 000 : 1 (>70dB) |
| アナログパワーモジュレーション | 変調周波数:DC-10 Hz 消光比> 10 000 000 : 1 (>70dB) |
| デジタルカレントモジュレーション | 変調周波数:150 MHz (3dB Bandwidth) 消光比> 10 000 000 : 1 (>70dB) |
| アナログカレントモジュレーション | 変調周波数:>300 kHz 消光比> 10 000 000 : 1 (>70dB) |
| 通信 | RS-232又はUSB |
| 保証期間 | 24ヶ月 |
06シリーズ データシートダウンロード
06シリーズ(高出力半導体レーザー)
| 06-HPLD | |
|---|---|
| 中心波長 | 420±0.5 |
| 出力(フリースペース) | 1200 mW |
| 出力(ファイバー出射後) | 1000 mW |
| 長時間安定度(8時間) | < 1 % |
| 光ノイズ(rms) 20 Hz〜2 MHz | < 0.2 % |
| ビーム寸法 (典型値) | X : 2 ± 1 mm / Y : 2 ± 1 mm |
| ファイバー | マルチモード, FC/PC, ナローキ― |
| ファイバーコア径 | 50 μm, 105 μm, 200 μm または 400 μm |
| 保証期間 | 12ヶ月又は5000時間どちらか早い方 |
06-HPLD データシートダウンロード
総合カタログダウンロード
製品紹介ビデオ
お問合せフォーム
下記フォームまたはお電話にてご要望を承ります。どうぞお気軽にお電話くださいませ。
TEL: 045-550-7538
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。




